Accessori gas, Accessori per caldaie, Idraulica, Raccorderia idraulica varia
TEE FEMMINA PER TUBO RAME C.T.TERMOIDRAULICA SRL
TEE FEMMINA G.F. C.T.TERMOIDRAULICA SRL CODICE MISURA SACCHETTO SCATOLA 120012H100310A 10X3/8"X10 10 60 120012H100410A 10X1/2"X10 10 60 120012H120312A 12X3/8"X12 10… Leggi oltre
Descrizione
TEE FEMMINA G.F. C.T.TERMOIDRAULICA SRL
CODICE | MISURA | SACCHETTO | SCATOLA |
120012H100310A | 10X3/8"X10 | 10 | 60 |
120012H100410A | 10X1/2"X10 | 10 | 60 |
120012H120312A | 12X3/8"X12 | 10 | 60 |
120012H120412A | 12X1/2"X12 | 10 | 60 |
120012H140414A | 14X1/2"X14 | 10 | 40 |
120012H160416A | 16X1/2"X16 | 10 | 40 |
120012H160516A | 16X3/4"X16 | 10 | 30 |
120012H180418A | 18X1/2"X18 | 10 | 40 |
120012H180518A | 18X3/4"X18 | 10 | 30 |
120012H220422A | 22X1/2"X22 | 5 | 20 |
120012H220522A | 22X3/4"X22 | 5 | 20 |
120012H280528A | 28X3/4"X28 | 5 | 10 |
120012H281028A | 28X1"X28 | 5 | 10 |
TEE FEMMINA G.F. C.T.TERMOIDRAULICA SRL
CODICE | MISURA | SACCHETTO | SCATOLA |
120012H100310A | 10X3/8"X10 | 10 | 60 |
120012H100410A | 10X1/2"X10 | 10 | 60 |
120012H120312A | 12X3/8"X12 | 10 | 60 |
120012H120412A | 12X1/2"X12 | 10 | 60 |
120012H140414A | 14X1/2"X14 | 10 | 40 |
120012H160416A | 16X1/2"X16 | 10 | 40 |
120012H160516A | 16X3/4"X16 | 10 | 30 |
120012H180418A | 18X1/2"X18 | 10 | 40 |
120012H180518A | 18X3/4"X18 | 10 | 30 |
120012H220422A | 22X1/2"X22 | 5 | 20 |
120012H220522A | 22X3/4"X22 | 5 | 20 |
120012H280528A | 28X3/4"X28 | 5 | 10 |
120012H281028A | 28X1"X28 | 5 | 10 |
Descrizione
TEE FEMMINA G.F. C.T.TERMOIDRAULICA SRL
CODICE | MISURA | SACCHETTO | SCATOLA |
120012H100310A | 10X3/8"X10 | 10 | 60 |
120012H100410A | 10X1/2"X10 | 10 | 60 |
120012H120312A | 12X3/8"X12 | 10 | 60 |
120012H120412A | 12X1/2"X12 | 10 | 60 |
120012H140414A | 14X1/2"X14 | 10 | 40 |
120012H160416A | 16X1/2"X16 | 10 | 40 |
120012H160516A | 16X3/4"X16 | 10 | 30 |
120012H180418A | 18X1/2"X18 | 10 | 40 |
120012H180518A | 18X3/4"X18 | 10 | 30 |
120012H220422A | 22X1/2"X22 | 5 | 20 |
120012H220522A | 22X3/4"X22 | 5 | 20 |
120012H280528A | 28X3/4"X28 | 5 | 10 |
120012H281028A | 28X1"X28 | 5 | 10 |
TEE FEMMINA G.F. C.T.TERMOIDRAULICA SRL
CODICE | MISURA | SACCHETTO | SCATOLA |
120012H100310A | 10X3/8"X10 | 10 | 60 |
120012H100410A | 10X1/2"X10 | 10 | 60 |
120012H120312A | 12X3/8"X12 | 10 | 60 |
120012H120412A | 12X1/2"X12 | 10 | 60 |
120012H140414A | 14X1/2"X14 | 10 | 40 |
120012H160416A | 16X1/2"X16 | 10 | 40 |
120012H160516A | 16X3/4"X16 | 10 | 30 |
120012H180418A | 18X1/2"X18 | 10 | 40 |
120012H180518A | 18X3/4"X18 | 10 | 30 |
120012H220422A | 22X1/2"X22 | 5 | 20 |
120012H220522A | 22X3/4"X22 | 5 | 20 |
120012H280528A | 28X3/4"X28 | 5 | 10 |
120012H281028A | 28X1"X28 | 5 | 10 |